General Dynamics and Internal Revenue Service did/do business
Details
| Contractor | General Dynamics |
| Client | Internal Revenue Service |
| Start date | 2003 |
| End date | 2008 |
| Amount | $45.4 million |
Federal Contract Filings
| Date | Amount | Goods | Link |
|---|---|---|---|
| 2008-01-04 | $150000 | Transition Management Infrastructure Sup | Source |
| 2007-12-19 | $240000 | Oracle Consulting Services for O&M EFDS | Source |
| 2007-11-19 | $7.7 million | Oracle | Source |
| 2007-10-31 | $200000 | Oracle Consulting Services for O&M EFDS | Source |
| 2007-09-28 | $6.5 million | Consolid. & Modern. of enterprise HR sy | Source |
| 2006-11-27 | $7.7 million | Oracle ELA | Source |
| 2005-11-10 | $9.0 million | Oracle | Source |
| 2004-12-29 | $7.1 million | Oracle | Source |
| 2003-11-24 | $6.8 million | ORACLE LICENSING AGREEMENT (FY04) | Source |

